TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | zSoulBravo![]() | 400 | 200 | Kanturu | |
| 2 | ![]() | Zoro![]() | 400 | 200 | Lost Tower | |
| 3 | ![]() | NinjaWhite![]() | 400 | 200 | Noria | |
| 4 | ![]() | xXxCrOnOxX![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | KING![]() | 400 | 200 | Raklion | |
| 6 | ![]() | IanMS![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | DanteDL![]() | 347 | 200 | Raklion | |
| 8 | ![]() | TataDL![]() | 1 | 200 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | zerocoolBM![]() | 13 | 173 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | TataCs![]() | 355 | 123 | Raklion | |
| 11 | ![]() | Antonella![]() | 400 | 118 | Kanturu | |
| 12 | ![]() | Mixis![]() | 400 | 111 | Raklion | |
| 13 | ![]() | Arwen![]() | 354 | 109 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | Shin![]() | 400 | 97 | Noria | |
| 15 | ![]() | Anonymux![]() | 400 | 89 | Raklion | |
| 16 | ![]() | Spawmer![]() | 400 | 66 | Raklion | |
| 17 | ![]() | LordGenius![]() | 400 | 63 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | NinjaRed![]() | 11 | 28 | Noria | |
| 19 | ![]() | Discordia![]() | 302 | 12 | Raklion | |
| 20 | ![]() | DANGEROUS![]() | 355 | 11 | Kanturu |
Última actualización @ 01/19/2026 - 11:35 AM








