TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | xXxCrOnOxX![]() | 600 | 60 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | NinjaWhite![]() | 600 | 60 | Noria | |
| 3 | ![]() | Tataxz![]() | 1 | 53 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | DanteDL![]() | 547 | 46 | Raklion | |
| 5 | ![]() | IanMS![]() | 600 | 40 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | TataDL![]() | 201 | 37 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Antonella![]() | 518 | 32 | Kanturu | |
| 8 | ![]() | Mixis![]() | 511 | 23 | Raklion | |
| 9 | ![]() | Arwen![]() | 463 | 23 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Zoro![]() | 600 | 14 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | KING![]() | 600 | 14 | Raklion | |
| 12 | ![]() | zerocoolBM![]() | 186 | 14 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | NinjaRed![]() | 39 | 13 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Shin![]() | 497 | 12 | Noria | |
| 15 | ![]() | TataCs![]() | 478 | 12 | Raklion | |
| 16 | ![]() | Discordia![]() | 314 | 10 | Raklion | |
| 17 | ![]() | zSoulBravo![]() | 600 | 7 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | Spawmer![]() | 466 | 6 | Raklion | |
| 19 | ![]() | DANGEROUS![]() | 366 | 4 | Kanturu | |
| 20 | ![]() | LordGenius![]() | 463 | 3 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | HaDezZz![]() | 383 | 3 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | ilik26![]() | 364 | 3 | Kanturu | |
| 23 | ![]() | Tomy![]() | 385 | 2 | Arena | |
| 24 | ![]() | Anonymux![]() | 474 | 1 | Raklion | |
| 25 | ![]() | Draiber![]() | 368 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 01/19/2026 - 10:05 AM










